加賀市文化会館の利用料についてご案内しています。入場料を徴収する場合は利用料が変わりますので必ずご確認ください。
利用料
基本料金は、使用許可の際、前納していただきます。ただし、付属設備使用料についてはご利用当日にお支払いただきます。
すでにお支払いただいた使用料は、原則としてお返しできません。
本項に記載されております使用料は、2019年10月1日からの増税に伴う料金改定後の使用料になっております。
改訂前の使用料につきましてはお手数ですが下記電話番号まで問合せいただくか、直接当会館までお越しの上ご相談ください。
☎0761-77-2811
取消、変更、還付等
利用者の都合、責任によりご利用を取りやめる場合は、利用料金はお返しできません。ただし、次の日数前であれば利用料金の半額をお返しします。
- ホール・・・ご利用日の20日前
- 会議室等・・・ご利用日の5日前
利用料の割増等
- 利用者が、催し物等によって入場料その他のこれに該当するものを徴収する場合の利用料は、次に定められた率を乗じた金額を加算したものとします。この場合、異なる2種類以上の入場料を徴収するときは、その最高額のものを入場料として適用させていただきます
- 入場料が500円未満 50%増
- 入場料が500円以上2,000円未満 100%増
- 入場料が2,000円以上 150%増
- 利用者が、営業、宣伝その他これらに該当する目的をもって無料で入場させる場合の利用料は、この表に定められた金額の50%分を加算したものとします。
- 利用時間を超過し、または繰り上げて利用する場合は、1時間につき、この表に定められた午後の金額の30%分をいただきます。
- 冷暖房を使用する場合のホールの利用料は、その利用時間区分に対する金額の30%分を加算したものです。
- 利用者が、ホールを練習または準備のためにご利用する場合の利用料は、その利用時間区分に対する金額の60%分です。
ただし、午後10時から翌日午前9時までの間において舞台面の使用に限り、その利用料は1時間につき、6,260円です。(※2019年10月1日~) - ホールをご利用する場合は、ホワイエの利用料は無料です。
- 利用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- 利用時間が、この表に定められた利用時間に満たない場合でも時間割計算を行いません。
- 会議室の利用時間が1時間未満だった場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて利用料を計算します。
- ピアノ調律料は、利用者負担です。
各施設利用料金一覧
| 施設区分 | 収容定員 | 午前 9時~ 12時 | 午後 13時~ 17時 | 夜間 18時~ 22時 | 全日 9時~ 22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホール(平日) | 固定席 1,426席 車イス席 6席 | 20,000円 | 32,700円 | 42,900円 | 88,500円 |
| ホール(土・日・祝) | 固定席 1,426席 車イス席 6席 | 23,900円 | 39,100円 | 51,700円 | 106,200円 |
| 第1楽屋 | 6名 | 730円 | 970円 | 1,220円 | 2,450円 |
| 第2楽屋 | 6名 | 730円 | 970円 | 1,220円 | 2,450円 |
| 第3楽屋 | 6名 | 730円 | 970円 | 1,220円 | 2,450円 |
| 第4楽屋 | 4名 | 970円 | 1,220円 | 1,460円 | 3,060円 |
| シャワー室 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,830円 | |
| リハーサル室 | 30名 | 1,830円 | 2,450円 | 3,060円 | 7,490円 |
| ホワイエ | 8,840円 | 12,600円 | 16,200円 | 31,400円 | |
| 特別会議室 | 14名 | 2,450円 | 3,680円 | 5,030円 | 10,000円 |
| 茶室 | 1,830円 | 2,690円 | 3,310円 | 6,870円 | |
| 茶室控室 | 10名 | 730円 | 970円 | 1,220円 | 2,450円 |
| 施設区分 | 収容定員 | 単位 9時~22時 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 101会議室 | 108名 | 1時間 | 2,380円 |
| 102会議室 | 36名 | 1時間 | 970円 |
| 201会議室 | 90名 | 1時間 | 1,820円 |
| 202会議室 | 90名 | 1時間 | 1,820円 |
| 203会議室 | 42名 | 1時間 | 970円 |
| 204会議室 | 24名 | 1時間 | 700円 |
| 205会議室 | 36名 | 1時間 | 970円 |
貸出付属設備
加賀市文化会館では、備え付け以外の備品の貸し出しも行っています。
舞台設備
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 6,260円 |
| 松羽目 | 1枚 | 1,220円 |
| 竹羽目 | 1式 | 2,450円 |
| 定式幕 | 1張 | 1,220円 |
| 金屏風 | 1双 | 1,220円 |
| 演台(司会者台含む) | 1式 | 600円 |
| 平台(6×6) | 1枚 | 730円 |
| 平台(4×6) | 1枚 | 480円 |
| 平台(3×6) | 1枚 | 350円 |
| 平台(3×3) | 1枚 | 350円 |
| 上敷ござ | 1枚 | 350円 |
| 緋毛せん | 1枚 | 350円 |
| 指揮者台 | 1台 | 240円 |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 240円 |
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 折畳譜面台 | 1台 | 110円 |
| 譜面灯 | 1個 | 50円 |
| 姿見 | 1台 | 600円 |
| オーケストラピット | 1式 | 6,260円 |
| オーケストラピット | 1部 | 2,450円 |
| 音響反射板 | 1式 | 6,260円 |
| ピアノ(フルコン) | 1台 | 6,260円 |
| ピアノ(セミコンA) | 1台 | 3,680円 |
| ピアノ(セミコンB) | 1台 | 1,220円 |
| 和太鼓 | 1台 | 600円 |
照明設備
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| シーリングライト | 1kw | 240円 |
| フロントライト | 1kw | 240円 |
| トーメンタルライト | 1kw | 240円 |
| サスペンションライト | 1kw | 240円 |
| ステージスポットライト | 1kw | 240円 |
| 特殊ライト(リクリ他) | 1kw | 350円 |
| ピンスポットライト | 1台 | 2,450円 |
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 1,220円 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,450円 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,450円 |
| フットライト | 1列 | 600円 |
| エフェクト(ダブル他) | 1台 | 840円 |
| エフェクト(星球他) | 1台 | 600円 |
| 持込照明器具 | 1kw | 170円 |
音響設備
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 2,450円 |
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 840円 |
| マイク(コンデンサー) | 1本 | 1,220円 |
| マイク(ワイヤレス) | 1本 | 1,830円 |
| エレベーターマイク | 1式 | 1,830円 |
| マイクスタンド | 1台 | 240円 |
| 三点吊 | 1式 | 1,220円 |
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| ダイレクトボックス | 1台 | 110円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,220円 |
| MDプレーヤー | 1台 | 1,220円 |
| カセットプレーヤー | 1台 | 1,220円 |
| 移動用スピーカー | 1台 | 1,220円 |
| 移動用ミキサー | 1台 | 1,220円 |
| 移動用パワーアンプ | 1台 | 1,220円 |
| 持込音響装置 | 1式 | 2,450円 |
その他
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| スクリーン | 1枚 | 1,220円 |
| 会議室用プロジェクター | 1台 | 1,220円 |
| 特殊持込器具 | 10kwまで | 2,450円 |
付帯事項
- この使用料は、別表に定める「ホール等使用料」の使用区分(全日を除く。)毎に計算します。
- ピアノ調律料は、使用者負担とします。